1 cuota de $441.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $441.999,00 |
3 cuotas de $158.942,84 | Total $476.828,52 | |
6 cuotas de $85.512,07 | Total $513.072,44 | |
9 cuotas de $61.315,08 | Total $551.835,75 | |
12 cuotas de $49.437,59 | Total $593.251,06 | |
18 cuotas de $58.049,20 | Total $1.044.885,64 |
1 cuota de $526.774,41 | Total $526.774,41 | |
6 cuotas de $100.348,51 | Total $602.091,04 | |
12 cuotas de $66.705,02 | Total $800.460,19 |
Especificaciones técnicas