1 cuota de $293.399,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $293.399,00 |
3 cuotas de $105.506,28 | Total $316.518,84 | |
6 cuotas de $56.762,93 | Total $340.577,56 | |
9 cuotas de $40.700,96 | Total $366.308,65 | |
12 cuotas de $32.816,68 | Total $393.800,14 | |
18 cuotas de $38.533,07 | Total $693.595,24 |
1 cuota de $349.672,93 | Total $349.672,93 | |
6 cuotas de $66.611,35 | Total $399.668,12 | |
12 cuotas de $44.278,80 | Total $531.345,59 |
Especificaciones técnicas