1 cuota de $401.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $401.800,00 |
3 cuotas de $144.487,28 | Total $433.461,84 | |
6 cuotas de $77.734,91 | Total $466.409,44 | |
9 cuotas de $55.738,59 | Total $501.647,30 | |
12 cuotas de $44.941,33 | Total $539.295,96 | |
18 cuotas de $52.769,73 | Total $949.855,20 |
1 cuota de $478.865,24 | Total $478.865,24 | |
6 cuotas de $91.221,99 | Total $547.331,96 | |
12 cuotas de $60.638,32 | Total $727.659,80 |
Especificaciones técnicas