1 cuota de $71.799,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.799,00 |
3 cuotas de $25.818,92 | Total $77.456,76 | |
6 cuotas de $13.890,71 | Total $83.344,28 | |
9 cuotas de $9.960,12 | Total $89.641,05 | |
12 cuotas de $8.030,72 | Total $96.368,62 | |
18 cuotas de $9.429,60 | Total $169.732,84 |
1 cuota de $85.570,05 | Total $85.570,05 | |
6 cuotas de $16.300,77 | Total $97.804,60 | |
12 cuotas de $10.835,67 | Total $130.027,99 |
Espacificaciones técnicas