1 cuota de $143.799,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $143.799,00 |
3 cuotas de $51.710,12 | Total $155.130,36 | |
6 cuotas de $27.820,31 | Total $166.921,88 | |
9 cuotas de $19.948,12 | Total $179.533,05 | |
12 cuotas de $16.083,92 | Total $193.007,02 | |
18 cuotas de $18.885,60 | Total $339.940,84 |
1 cuota de $171.379,65 | Total $171.379,65 | |
6 cuotas de $32.647,17 | Total $195.883,00 | |
12 cuotas de $21.701,67 | Total $260.419,99 |
Espacificaciones técnicas