1 cuota de $122.299,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.299,00 |
3 cuotas de $43.978,72 | Total $131.936,16 | |
6 cuotas de $23.660,78 | Total $141.964,68 | |
9 cuotas de $16.965,59 | Total $152.690,30 | |
12 cuotas de $13.679,14 | Total $164.149,72 | |
18 cuotas de $16.061,94 | Total $289.114,84 |
1 cuota de $145.755,95 | Total $145.755,95 | |
6 cuotas de $27.765,95 | Total $166.595,70 | |
12 cuotas de $18.456,96 | Total $221.483,49 |
Espacificaciones técnicas