1 cuota de $122.199,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.199,00 |
3 cuotas de $43.942,76 | Total $131.828,28 | |
6 cuotas de $23.641,43 | Total $141.848,60 | |
9 cuotas de $16.951,72 | Total $152.565,45 | |
12 cuotas de $13.667,96 | Total $164.015,50 | |
18 cuotas de $16.048,80 | Total $288.878,44 |
1 cuota de $145.636,77 | Total $145.636,77 | |
6 cuotas de $27.743,25 | Total $166.459,48 | |
12 cuotas de $18.441,87 | Total $221.302,39 |
Especificaciones técnicas