1 cuota de $903.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $903.999,00 |
3 cuotas de $325.078,04 | Total $975.234,12 | |
6 cuotas de $174.893,67 | Total $1.049.362,04 | |
9 cuotas de $125.404,75 | Total $1.128.642,75 | |
12 cuotas de $101.112,29 | Total $1.213.347,46 | |
18 cuotas de $118.725,20 | Total $2.137.053,64 |
1 cuota de $1.077.386,01 | Total $1.077.386,01 | |
6 cuotas de $205.237,91 | Total $1.231.427,44 | |
12 cuotas de $136.428,52 | Total $1.637.142,19 |
Especificaciones tecnicas