1 cuota de $1.220.199,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.220.199,00 |
3 cuotas de $438.783,56 | Total $1.316.350,68 | |
6 cuotas de $236.067,83 | Total $1.416.407,00 | |
9 cuotas de $169.268,72 | Total $1.523.418,45 | |
12 cuotas de $136.479,26 | Total $1.637.751,10 | |
18 cuotas de $160.252,80 | Total $2.884.550,44 |
1 cuota de $1.454.233,17 | Total $1.454.233,17 | |
6 cuotas de $277.025,85 | Total $1.662.155,08 | |
12 cuotas de $184.148,37 | Total $2.209.780,39 |
Especificaciones técnicas