1 cuota de $924.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $924.999,00 |
3 cuotas de $332.629,64 | Total $997.888,92 | |
6 cuotas de $178.956,47 | Total $1.073.738,84 | |
9 cuotas de $128.317,92 | Total $1.154.861,25 | |
12 cuotas de $103.461,14 | Total $1.241.533,66 | |
18 cuotas de $121.483,20 | Total $2.186.697,64 |
1 cuota de $1.102.413,81 | Total $1.102.413,81 | |
6 cuotas de $210.005,61 | Total $1.260.033,64 | |
12 cuotas de $139.597,77 | Total $1.675.173,19 |
Especificaciones técnicas