1 cuota de $791.199,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $791.199,00 |
3 cuotas de $284.515,16 | Total $853.545,48 | |
6 cuotas de $153.070,63 | Total $918.423,80 | |
9 cuotas de $109.756,88 | Total $987.811,95 | |
12 cuotas de $88.495,61 | Total $1.061.947,30 | |
18 cuotas de $103.910,80 | Total $1.870.394,44 |
1 cuota de $942.950,97 | Total $942.950,97 | |
6 cuotas de $179.628,55 | Total $1.077.771,28 | |
12 cuotas de $119.405,12 | Total $1.432.861,39 |
Especificaciones técnicas
Modelo: BK2F 1610VID