1 cuota de $863.260,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $863.260,00 |
3 cuotas de $310.428,30 | Total $931.284,89 | |
6 cuotas de $167.012,03 | Total $1.002.072,21 | |
9 cuotas de $119.753,35 | Total $1.077.780,11 | |
12 cuotas de $96.555,63 | Total $1.158.667,57 | |
18 cuotas de $113.374,81 | Total $2.040.746,64 |
1 cuota de $1.028.833,27 | Total $1.028.833,27 | |
6 cuotas de $195.988,80 | Total $1.175.932,77 | |
12 cuotas de $130.280,32 | Total $1.563.363,86 |
Especificaciones técnicas
Modelo: BK2F 1610VID