1 cuota de $718.399,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $718.399,00 |
3 cuotas de $258.336,28 | Total $775.008,84 | |
6 cuotas de $138.986,26 | Total $833.917,56 | |
9 cuotas de $99.657,91 | Total $896.921,15 | |
12 cuotas de $80.352,93 | Total $964.235,14 | |
18 cuotas de $94.349,74 | Total $1.698.295,24 |
1 cuota de $856.187,93 | Total $856.187,93 | |
6 cuotas de $163.100,52 | Total $978.603,12 | |
12 cuotas de $108.418,38 | Total $1.301.020,59 |
Especificaciones técnicas
Modelo: BK2F1310VID