1 cuota de $215.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $215.700,00 |
3 cuotas de $77.565,72 | Total $232.697,16 | |
6 cuotas de $41.730,76 | Total $250.384,56 | |
9 cuotas de $29.922,38 | Total $269.301,45 | |
12 cuotas de $24.126,05 | Total $289.512,54 | |
18 cuotas de $28.328,60 | Total $509.914,80 |
1 cuota de $257.071,26 | Total $257.071,26 | |
6 cuotas de $48.971,09 | Total $293.826,54 | |
12 cuotas de $32.552,73 | Total $390.632,70 |
Especificaciones técnicas