1 cuota de $121.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.999,00 |
3 cuotas de $43.870,84 | Total $131.612,52 | |
6 cuotas de $23.602,74 | Total $141.616,44 | |
9 cuotas de $16.923,97 | Total $152.315,75 | |
12 cuotas de $13.645,59 | Total $163.747,06 | |
18 cuotas de $16.022,54 | Total $288.405,64 |
1 cuota de $145.398,41 | Total $145.398,41 | |
6 cuotas de $27.697,84 | Total $166.187,04 | |
12 cuotas de $18.411,68 | Total $220.940,19 |
Especificaciones Técnicas