1 cuota de $585.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $585.800,00 |
3 cuotas de $210.653,68 | Total $631.961,04 | |
6 cuotas de $113.332,77 | Total $679.996,64 | |
9 cuotas de $81.263,48 | Total $731.371,30 | |
12 cuotas de $65.521,73 | Total $786.260,76 | |
18 cuotas de $76.935,07 | Total $1.384.831,20 |
1 cuota de $698.156,44 | Total $698.156,44 | |
6 cuotas de $132.996,13 | Total $797.976,76 | |
12 cuotas de $88.406,98 | Total $1.060.883,80 |
Especificaciones técnicas