1 cuota de $208.699,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $208.699,00 |
3 cuotas de $75.048,16 | Total $225.144,48 | |
6 cuotas de $40.376,30 | Total $242.257,80 | |
9 cuotas de $28.951,19 | Total $260.560,70 | |
12 cuotas de $23.342,98 | Total $280.115,80 | |
18 cuotas de $27.409,14 | Total $493.364,44 |
1 cuota de $248.727,47 | Total $248.727,47 | |
6 cuotas de $47.381,63 | Total $284.289,78 | |
12 cuotas de $31.496,16 | Total $377.953,89 |
Especificaciones técnicas