1 cuota de $226.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $226.000,00 |
3 cuotas de $81.269,60 | Total $243.808,80 | |
6 cuotas de $43.723,47 | Total $262.340,80 | |
9 cuotas de $31.351,22 | Total $282.161,00 | |
12 cuotas de $25.278,10 | Total $303.337,20 | |
18 cuotas de $29.681,33 | Total $534.264,00 |
1 cuota de $269.346,80 | Total $269.346,80 | |
6 cuotas de $51.309,53 | Total $307.857,20 | |
12 cuotas de $34.107,17 | Total $409.286,00 |
Especificaciones técnicas